<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [icons] TechnoPirateSkulls</title>
	<atom:link href="http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/</link>
	<description>Das Blog von Christian Jung über Design, Web, digitales Leben, Linux, Open Source, Fotografie und den Rest des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: campino2k &#187; Webtechnologie auf dem Desktop - Die Zukunft mit Gnome3</title>
		<link>http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/#comment-196</link>
		<dc:creator>campino2k &#187; Webtechnologie auf dem Desktop - Die Zukunft mit Gnome3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/#comment-196</guid>
		<description>[...] GNOME auch heute schon der erste (und soweit ich weiss, bislang auch der einzige) Desktop ist, der Icons im SVG-Format benutzen kann. Das wird noch ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GNOME auch heute schon der erste (und soweit ich weiss, bislang auch der einzige) Desktop ist, der Icons im SVG-Format benutzen kann. Das wird noch ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: campino2k &#187; Webdesign mit Linux</title>
		<link>http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/#comment-100</link>
		<dc:creator>campino2k &#187; Webdesign mit Linux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://campino2k.de/2007/08/30/icons-technopirateskulls/#comment-100</guid>
		<description>[...] Die Grafiken entstehen auf unterschiedliche Weise. Das Bild hinter dem Text ist hier auf der Seite beispielsweise aus Inkscape, w&#228;hrend die Headergrafik aus GIMP stammt. Die &#8220;Werbe&#8221;-Buttons auf der rechten Seite stammen aus Inkscape, ebenso das Favicon, dass im letzten Artikel in gro&#223; zu bewundern ist. Das ganze benutze ich &#252;brigens auch unter GNOME als SVG-Icons. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Grafiken entstehen auf unterschiedliche Weise. Das Bild hinter dem Text ist hier auf der Seite beispielsweise aus Inkscape, w&#228;hrend die Headergrafik aus GIMP stammt. Die &#8220;Werbe&#8221;-Buttons auf der rechten Seite stammen aus Inkscape, ebenso das Favicon, dass im letzten Artikel in gro&#223; zu bewundern ist. Das ganze benutze ich &#252;brigens auch unter GNOME als SVG-Icons. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
